

stock magasin envoi sous 24h, stock france envoi sous 48h-72h, stock us envoi sous 4 semaines.
Le seul et unique moyen de contact est par mail : optyss@orange.fr
au coeur de la haute-loire à YSSINGEAUX. du mardi au samedi sur rendez vous.
Sans aucun doute, la lunette parfaite pour le tir à longue distance. L'ATCR 5-25x56 F1 possède un tas de caractéristiques qui pourrait faire pleurer les plus endurcis. Les optiques ED sont magnifiques, la mécanique est saine. Le HiSpeed ZeroStop breveté de NightForce est n équipeemnt standard et existe en réglages de .1 MilRad (12 Mils par tour) ou .250 MOA (30 MOA par tour). Voir le menu déroulant pour les modèles disponibles chez nous et couramment stockés. Un réglage de dérive avec capuchon de protection empêche les déréglages intempestifs sur le terrain. Le rattrappage de parallaxe est marqué avec les distances approximatives et est couplé avec le réticule DigIllum à illumination digitale. L'oculaire offre un levier de réglage rapide du grossissement (Power Throw Lever (PTL)) et un filetage XtremeSpeed pour une correction rapide de la netteté. Toutes ces caractéristiques sont couplées avec les réticules NightForce F1 pour établir un nouveau standard dans le tir à longue distance. S'il y a quelque chose que cette lunette ne peut pas faire, il reste encore à le découvrir.
*Les lunettes sont livrées sans pile. Une pile Energizer CR2032 ou équivalent est recommandée.
SPECIFICATIONS | 5-25x56 F1 ATACR™ |
Plan Focal / Focal Plane | Premier |
Grossissement / Magnification | 5-25x |
Diamètre de l'Objectif / Object Diameter | 56mm |
Diamètre extérieur de l'Objectif / Object Diameter | 65mm |
Diamètre de l'Oculaire / Eyepiece outer diameter | 46mm |
Distance Oculaire / Eye Relief | 85-90mm / 3,35-3.54" |
Type de Réticule / Reticle Type | Voir Réticules disponibles dans le menu déroulant |
Valeur du Clic / Click Value | 1/4 Moa / .250" ou .1 Mil-Rad |
Champ de Vision / Fov | 5,7- 1,5m / 18.7'-4.92' |
Longueur / Length | 390mm / 15.37" |
Diamètre du Tube / Tube Diameter | 34mm |
Longueur du Montage / Mounting Length | 150mm / 5.9" |
Amplitude des réglages / Windage Elevation Travel | 120 Minutes en élévation / 80 Moa en dérive ou 35,0 Mil en élévation / 23.0 Mil en dérive |
Poids / Weight | 1,077 gr / 38 oz. |
Finition / Finish | Matte Black |
Minutes par tour / Minutes Per Revolution | 12 Mils / 30MOA |
Type de tourelles / Turret Knobs | zero stop |
Réticule Lumineux / Illuminated Reticle | digilium |
PTL (power Throw Lever) | Standard |
Pare-Soleil Inclus / Sunshade Included | Oui / Yes |
Couvre Lentilles Inclus /Lens Cover Included | Oui / Yes |
Pupille de Sortie / Exit Pupil | 5x : 8,3mm 25x : 2,3mm |
Distance Minimale de Focus / Minimum Focus | 45 Yards |
Etanche / Waterproof | Oui / Yes |
Rattrapage de Paralaxe / Paralax Adjustement | Sur Tourelle / Side Focus |
Traitement des lentilles / Fully Multi Coated | Oui / Yes |
check_circle
check_circle