Nouveau produit
0 Article Produits
pré commande
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 94 points de fidélité. Votre panier totalisera 94 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 11,28 €.
offre promotionnel model fz quasiment au prix de la fx. La fz possède l'auto calibration.
compatible auto trikler
Garantie 4 ans | ||||||||
Caractéristiques de l'instrument de mesure | ||||||||
FZ-120i-EC | FZ-200i-EC | FZ-300i-EC | FZ-500i | FZ-1200i-EC | FZ-2000i-EC | FZ-3000i-EC | FZ-5000i | |
Portées | 122g | 220g | 320g | 520g | 1220g | 2200g | 3200g | 5200g |
Résolution - Précision (d) | 0,001g | 0,01g | ||||||
Echelon approuvé (e) | N/A | |||||||
Répétabilité | 0,001g | 0,01g | ||||||
Linéarité | ±2mg | ±20mg | ||||||
Temps de stabilisation de pesée | 1 seconde | |||||||
Sensibilité | ±2ppm/°C | |||||||
Calibration / Calibrage | Interne | |||||||
Fonction horloge et date | Oui | |||||||
Taux de rafraîchissement | 5, 10, 20Hz | |||||||
Température de fonctionnement | de 5°C à 40°C | |||||||
Hygrométrie admissible | jusqu'à 85% (pas de condensation) | |||||||
Etanchéité / Protection | N/A | |||||||
Unités de mesures | g, mg, Oz, Ozt, ct, mom, dwt, grain, pcs, % | |||||||
Fonction Mémoire | Non | |||||||
Interface | RS232 et USB ou Ethernet en option | |||||||
Compatibilité Windows® | XP, Vista, 7, 8 et 10 | |||||||
Compatibilité Logiciel AND | Oui (gratuit) y compris ParamSet | |||||||
Matériaux | Châssis aluminium et inox, plateau inox | |||||||
Type d'affichage / Afficheur | Grand écran LCD rétroéclairé | |||||||
Ecran tactile / Clavier tactile | Non / Non | |||||||
Taille du plateau inox | Ø 130mm | Ø 150mm | ||||||
Consommation électrique | 11VA | |||||||
Piles / Batterie rechargeable | Batterie interne rechargeable en option | |||||||
Arrêt Automatique | Oui | |||||||
Homologation CE | Oui | |||||||
Métrologie Légale / Homologuée | Voir gamme FZi-ECV | |||||||
Carnet métrologique | Voir gamme FZi-ECV | |||||||
Vignette Verte métrologique | Voir gamme FZi-ECV | |||||||
Dimensions hors-tout | 193 x 263 x 85mm | |||||||
Poids de la balance | 3,2kg | |||||||
Accessoires fournis | Adaptateur secteur, cage de pesées pour les versions 1 mg | Adaptateur secteur |
notice francais
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0364/5784/0779/files/FZ-X-i_manuel_FR.pdf?v=1590758374