

stock magasin envoi sous 24h, stock france envoi sous 48h-72h, stock us envoi sous 4 semaines.
Le seul et unique moyen de contact est par mail : optyss@orange.fr
au coeur de la haute-loire à YSSINGEAUX. du mardi au samedi sur rendez vous.
Le SV 10-50x60 ED Zero Stop est conçu uniquement pour le tir sur cible à longue distance. Le tube de corps de 34 mm avec verre ED fournit une élévation de 70 MOA et une dérive de 60 MOA. De grandes tourelles tactiques surdimensionnées avec des clics de 1/8 MOA fournissent 10 MOA par révolution. Le système de mise au point FAST breveté fournit deux cadrans de mise au point ; le premier fonctionne comme un bouton de mise au point d'acquisition rapide standard, et le second offre une réduction de vitesse de 4 à 1 pour une mise au point fine et fluide.
La lunette est dotée d'un système d'arrêt à zéro externe, d'un bouton de verrouillage de la dérive et d'un réticule Point cible du deuxième plan focal .1.
Le SVSSED1050x60ZSTD comprend les éléments suivants :
Système ExactTrack W&E | Ne faites jamais l'expérience de la dérive avec la technologie brevetée de réglage de la dérive et de l'élévation de Sightron. Il fournit un alignement correct entre les ajustements et le tube érecteur en maintenant le même point de pression constant et précis à des ajustements nuls ou extrêmes. |
Conception optique ED | La série SV utilise un verre optique à très faible dispersion pour une netteté supérieure, des aberrations chromatiques considérablement réduites, une précision des couleurs améliorée qui offre une excellente transmission de la lumière et la meilleure résolution de sa catégorie. |
RAPIDE | Le système de mise au point breveté Fine Adjustment Sight Tuner de Sightron fournit 2 cadrans de mise au point. Le premier est votre rapport d'engrenage de mise au point traditionnel. Le second offre un rapport de vitesse de 4 à 1 pour des réglages de mise au point ultrafins pour une visualisation nette à n'importe quelle distance. |
Zact-7 Revcoat® | Le procédé exclusif de revêtements multiples Zact-7 Revcoat® utilise une technologie de revêtement de lentille révolutionnaire appliquée aux deux surfaces de la lentille pour une performance antireflet maximale et la transmission de lumière la plus élevée possible. |
Réticule du deuxième plan focal | La taille du réticule reste constante à n'importe quelle plage de zoom. |
Matériau du réticule | Verre gravé pour une expérience visuelle supérieure |
Antichoc | Conçu pour résister à un recul de haut calibre et à un impact accidentel |
Imperméable | Évalué aux normes d'étanchéité IPX7 |
Antibuée | Gaz d'azote chargé pour une durée de vie d'utilisation sans brouillard |
Fabrication de tubes | Fraisé à partir d'une seule pièce d'aluminium léger de qualité industrielle |
Grossissement | 10-50x |
Diamètre de la lentille d'objectif | 60mm |
Soulagement des yeux | 3,8 - 4,5 pouces |
Champ de vision | 9,6 - 2,2 pieds à 100 mètres |
Taille du tube | 34mm |
Style de tourelle | Tactique (réinitialisable) |
Zéro Arrêt | Oui |
Cliquez sur Valeur | 1/8 MOA à 100 mètres |
Minutes par révolution | 10 MOA |
Réglage de l'élévation maximale | 70 MOA à 100 mètres |
Réglage de la dérive maximale | 60 MOA à 100 mètres |
Paramètre de parallaxe | 10 mètres à l'infini |
Type de mise au point | Mise au point latérale |
Type de réticule | Point cible .1 |
Plan focal | Deuxième |
Éclairage | Non |
Finir | Noir mat |
Imperméable | Oui - classé IPX 7 |
Technologie anti-reflet | Revêtement exclusif Zact-7 Revcoat® |
Anti-buée | Oui |
Longueur | 16,5 pouces |
Lester | 42,7 onces |
Parasol | Inclus |
Numéro d'article | 27012 |
Code CUP | 793139-270125 |
Nom du modèle | SVSSED1050X60ZSTD |
Le réticule Target Dot .1 est utilisé pour le tir sur cible dans des lunettes de visée à haute puissance et en verre ED. Il comporte un réticule fin avec un point extra fin de 0,1 MOA au centre. Le point plus petit est idéal pour les oscilloscopes à haute puissance et en verre ED. Ce réticule est idéal pour les compétitions à courte portée .22 à percussion annulaire, à feu central à moyenne portée et à longue portée de 1000 verges.
Point cible mesuré en MOA - 10x à 100 mètres
UN B .5 .05Point cible mesuré en MOA - 50x à 100 mètres
UN B .1 .01Dimensions en pouces
UN B C D ET F g H 16.5 6.7 2.8 2 3 6.8 2.7 1.7check_circle
check_circle